詳細(xì)信息
                        
                              蘇州凱諾永晟軸承有限公司代理經(jīng)銷商銷售: SKF軸承 61812, 進(jìn)口調(diào)心滾子軸承61812產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號(hào):61812 , 內(nèi)徑:300mm ,  外徑:500mm ,  厚度:200mm ,  品牌:61812軸承,  類型:調(diào)心滾子軸承, SKF軸承61812多少錢?請(qǐng)撥打銷售熱線:18021619717
                        
專業(yè)定制:軋機(jī)軸承,回轉(zhuǎn)支承軸承,滾輪軸承
						
SKF軸承 61812 詳細(xì)參數(shù)
| 深溝球軸承, 單列, 無(wú)密封件 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|   | |||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|   | |||||||||||
| 60 | 78 | 10 | 11,9 | 11,4 | 0,49 | 17000 | 11000 | 0,11 | 61812 | ||



 
             二維碼
    二維碼