詳細(xì)信息
蘇州凱諾永晟軸承有限公司代理經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售: SKF軸承 331157BG, 進(jìn)口調(diào)心滾子軸承331157BG產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類(lèi)型尺寸信息: 型號(hào):331157BG , 內(nèi)徑:300mm , 外徑:500mm , 厚度:200mm , 品牌:331157BG軸承, 類(lèi)型:調(diào)心滾子軸承, SKF軸承331157BG多少錢(qián)?請(qǐng)撥打銷(xiāo)售熱線(xiàn):18021619717
專(zhuān)業(yè)定制:軋機(jī)軸承,回轉(zhuǎn)支承軸承,滾輪軸承
SKF軸承 331157BG 詳細(xì)參數(shù)
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQON/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 514,35 | 673,1 | 422,275 | 422,275 | 7810 | 21600 | 1560 | 405 | 331157 BG | |



二維碼