詳細信息
                        
                              蘇州凱諾永晟軸承有限公司代理經(jīng)銷商銷售: SKF軸承 7240BCBM, 進口調(diào)心滾子軸承7240BCBM產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號:7240BCBM , 內(nèi)徑:300mm ,  外徑:500mm ,  厚度:200mm ,  品牌:7240BCBM軸承,  類型:調(diào)心滾子軸承, SKF軸承7240BCBM多少錢?請撥打銷售熱線:18021619717
                        
專業(yè)定制:軋機軸承,回轉(zhuǎn)支承軸承,滾輪軸承
						
SKF軸承 7240BCBM 詳細參數(shù)
| 角接觸球軸承, 單列 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, a), b), 預(yù)緊, 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|   | |||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|   | |||||||||||
| 200 | 360 | 58 | 325 | 430 | 11 | 1800 | 2000 | 25,0 | 7240 BCBM | ||



 
             二維碼
    二維碼