詳細(xì)信息
                        
                              蘇州凱諾永晟軸承有限公司代理經(jīng)銷商銷售: SKF軸承 7012FB/P7, 進(jìn)口調(diào)心滾子軸承7012FB/P7產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號(hào):7012FB/P7 , 內(nèi)徑:300mm ,  外徑:500mm ,  厚度:200mm ,  品牌:7012FB/P7軸承,  類型:調(diào)心滾子軸承, SKF軸承7012FB/P7多少錢?請(qǐng)撥打銷售熱線:18021619717
                        
專業(yè)定制:軋機(jī)軸承,回轉(zhuǎn)支承軸承,滾輪軸承
						
SKF軸承 7012FB/P7 詳細(xì)參數(shù)
| 角接觸球軸承, 精密, FB, contact angle 18° | |||||||||||
| 公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| 預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
| 油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|   | |||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|   | |||||||||||
| 60 | 95 | 18 | 19 | 20,4 | 0,865 | 18000 | 28000 | 0,44 | 7012 FB/P7 | - | |



 
             二維碼
    二維碼